收费标准
一次订阅即可在所有平台(iOS、Android、macOS、Windows、Linux、Web)上使用。支持月付和年付,年付约 8 折(买 10 送 2)。
具体金额以价格页或控制台显示为准。
功能支持情况
✓ = 包含。W = 免费版可带水印试用。— = 不支持。时长与水印
美颜与美型
滤镜与特效
技术支持
适用场景简述
如需开通或变更套餐,请登录控制台并在「订阅」中操作,或前往价格页。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Facebetter 各套餐功能支持与收费标准说明
| 套餐类型 | 月付(美元/月) | 年付(美元/年) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | $0 | $0 | 可试用大部分效果,画面始终带水印。不限时长。不含人脸关键点回调。 |
| 基础版 | $100 | $960 | 无水印。仅基础美肤。标准技术支持。 |
| 专业版 | $200 | $1,920 | 26 项美型、美妆、LUT 滤镜、优先支持 |
| 专业版 Plus | $400 | $3,840 | 美体、虚拟背景、贴纸(含 3D)、色键抠图、人脸关键点回调 |
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 时长限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 水印 | 始终显示 | 无 | 无 | 无 |
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 基础美颜(磨皮、美白、红润、锐化、仅皮肤区域) | W | ✓ | ✓ | ✓ |
| 美型(26 项脸型 / 五官) | W | — | ✓ | ✓ |
| 美体(7 项) | W | — | — | ✓ |
| 美妆(口红、腮红、眼妆、美瞳、修容等) | W | — | ✓ | ✓ |
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 风格(LUT)滤镜 | W | — | ✓ | ✓ |
| 贴纸(2D / 3D) | W | — | — | ✓ |
| 虚拟背景(模糊 / 换图) | W | — | — | ✓ |
| 色键抠图(绿 / 蓝 / 红) | W | — | — | ✓ |
| 人脸关键点回调 | — | — | — | ✓ |
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 社区支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邮件与即时通讯支持 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优先技术支持 | — | — | ✓ | ✓ |
| 套餐 | 适用场景 |
|---|---|
| 免费版 | 接入测试和效果预览。输出始终带水印。 |
| 基础版 | 只需无水印基础美肤、不限时长 |
| 专业版 | 直播 / 短视频需要美型、美妆和 LUT 滤镜 |
| 专业版 Plus | 正式上线需要美体、虚拟背景、贴纸(含 3D)、色键或关键点回调 |
